ЖК «Шагал», корпус 1 этап 2
Цены в корпусе
8 квартир в продаже — минимальные цены застройщика
| Тип | Площадь | Цена |
|---|---|---|
| 1-к | 42 м² | от 27,8 млн ₽ |
| 2-к | 43,9–57,2 м² | от 31 млн ₽ |
| 3-к | 54,8–62,2 м² | от 33,3 млн ₽ |
Квартиры по этажам
Что осталось в продаже: этаж, комнатность, площадь и цена. Нажмите на квартиру — откроется планировка
Под такие условия квартир нет — ослабьте фильтры.
стстудия2комнат2еевроформат — кухня-гостиная и спальнисв.свободная планировка Показаны только этажи, где есть квартиры в продаже. Нажмите на квартиру — откроется планировка.
Планировки корпуса
О корпусе
- Жилой комплекс
- ЖК «Шагал»
- Застройщик
- ГК Эталон
- Очередь
- 3
- Срок сдачи
- II кв. 2028
- Выдача ключей
- II кв. 2029
- Тип дома
- Кирпично-монолитный
- Этажность
- 9 этажей
- Квартир в продаже
- 8
- Адрес
- ул Ильи Чашника
Другие корпуса ЖК «Шагал»
| Корпус | Сдача | Квартир | Цена от |
|---|---|---|---|
| Корпус 1 Этап 1 | IV кв. 2028 | 15 | 25,6 млн ₽ |
| Корпус 1 Этап 3 | I кв. 2028 | 3 | 47,7 млн ₽ |
| Корпус 1 Этап 4 | Сдан | 11 | 36,4 млн ₽ |
| Корпус 2 этап 2 | II кв. 2028 | 3 | 27,2 млн ₽ |
| Корпус 2 Этап 3 | I кв. 2028 | 4 | 49,7 млн ₽ |
| Корпус 2 Этап 4 | Сдан | 8 | 32,2 млн ₽ |
| Корпус 3 Этап 1 | IV кв. 2028 | 7 | 26,4 млн ₽ |
| Корпус 3 Этап 2 | II кв. 2028 | 5 | 27,4 млн ₽ |
| Корпус 3 Этап 3 | I кв. 2028 | 5 | 37,3 млн ₽ |
| Корпус 3 Этап 4 | Сдан | 9 | 48,8 млн ₽ |
| Корпус 3 Этап 5 | Сдан | 1 | 71,3 млн ₽ |
| Корпус 4 Этап 2 | II кв. 2028 | 13 | 26,6 млн ₽ |
| Корпус 4 Этап 5 | IV кв. 2026 | 28 | 31,8 млн ₽ |
| Корпус 5 Этап 2 | III кв. 2028 | 17 | 25,7 млн ₽ |
| Корпус 5 Этап 3 | II кв. 2028 | 6 | 26,4 млн ₽ |
| Корпус 5 Этап 5 | IV кв. 2026 | 49 | 31,4 млн ₽ |
| Корпус 6 Этап 2 | III кв. 2028 | 4 | 31 млн ₽ |
| Корпус 6 Этап 3 | II кв. 2028 | 5 | 28,7 млн ₽ |
| Корпус 6 Этап 5 | IV кв. 2026 | 44 | 25,1 млн ₽ |
| Корпус 7 Этап 3 | II кв. 2028 | 5 | 31,3 млн ₽ |
| Корпус 7 Этап 4 | Сдан | 1 | 64,5 млн ₽ |
| Корпус 7 Этап 5 | IV кв. 2026 | 33 | 17,9 млн ₽ |
| Корпус 8 Этап 3 | II кв. 2028 | 6 | 27,8 млн ₽ |
| Корпус 8 Этап 5 | IV кв. 2026 | 33 | 30,8 млн ₽ |
| Корпус 9 Этап 3 | II кв. 2028 | 3 | 28,6 млн ₽ |
| Корпус 9 Этап 5 | IV кв. 2026 | 50 | 25 млн ₽ |
| Корпус 10 Этап 3 | II кв. 2028 | 3 | 27,7 млн ₽ |
| Корпус 10 Этап 6 | II кв. 2028 | 6 | 29,8 млн ₽ |
| Корпус 11 Этап 3 | II кв. 2028 | 8 | 28,2 млн ₽ |
Расположение корпуса
Загружаем карту…
Узнайте актуальные цены в корпус 1 этап 2 ЖК «Шагал»
Пришлём свободные квартиры, акции застройщика и расчёт ипотеки. Организуем показ в удобное время.
- Цены как в офисе продаж застройщика
- Проверим застройщика и договор
- Поможем с ипотекой и рассрочкой